<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Nextplora - Idee &amp; Opinioni - Ultime News</title>
		<link>http://www.nextplora.com/</link>
		<description>Nextplora S.p.a. č un Istituto di ricerca e analisi di mercato.</description>
		<language>it</language>
		<copyright>Copyright 2005-2006</copyright>
		<managingEditor>business@nextplora.com</managingEditor>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>

		<item>
			<title><![CDATA[Driver di acquisto di un iPhone]]></title>
			<link>http://www.nextplora.com/news_comment.asp?bi=436</link>
			<description><![CDATA[Sta per entrare sul mercato italiano il nuovo iPhone4: come potrebbero orientarsi gli italiani al momento dell&rsquo;acquisto di questo nuovo cellulare. Sei italiani su dieci al momento di acquistare il proprio Smartpone (telefono principale) lo hanno acquistato da soli, senza ...]]></description>
			
			<author><![CDATA[Nextplora]]></author>
			
			<category>
			<![CDATA[Le vostre opinioni]]>
			</category>
			<pubDate>Mer, 25 Ago 2010 14:11:01 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.nextplora.com/news_comment.asp?bi=436</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Gli italiani cambiano il modo di approcciarsi con l'assicurazione]]></title>
			<link>http://www.nextplora.com/news_comment.asp?bi=433</link>
			<description><![CDATA[Si percepisce un certo dinamismo degli italiani in ambito assicurativo e, seppur in misura contenuta, la percentuale di assicurati che decidono di cambiare la propria compagnia tende a crescere, come nell&rsquo;ultimo triennio. L&rsquo;area di mercato pi&ugrave; sensibile a questo rinnovato ...]]></description>
			
			<author><![CDATA[Nextplora]]></author>
			
			<category>
			<![CDATA[Le vostre opinioni]]>
			</category>
			<pubDate>Ven, 30 Lug 2010 16:44:17 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.nextplora.com/news_comment.asp?bi=433</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[L'opinione degli italiani]]></title>
			<link>http://www.nextplora.com/news_comment.asp?bi=430</link>
			<description><![CDATA[Gli italiani conoscono iPad? Ben 8 persone su 10 hanno dichiarato di conoscerlo. Chi lo conosce meglio sono proprio gli utenti Apple. Per certi versi l&rsquo;immagine che i consumatori hanno su iPad &egrave; straordinaria. Il maggior consenso lo raccoglie per ...]]></description>
			
			<author><![CDATA[Nextplora]]></author>
			
			<category>
			<![CDATA[Le vostre opinioni]]>
			</category>
			<pubDate>Mer, 28 Lug 2010 09:56:02 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.nextplora.com/news_comment.asp?bi=430</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[I giovani preferiscono le «dirette»]]></title>
			<link>http://www.nextplora.com/news_comment.asp?bi=429</link>
			<description><![CDATA[Le assicurazioni &ldquo;dirette&rdquo;, quelle cio&egrave; che possono essere stipulate direttamente al telefono o su Internet, senza una agenzia fisica di appoggio, attirano sempre pi&ugrave; mercato. Sebbene il mercato italiano non abbia ancora raggiunto i livelli di penetrazione delle assicurazioni dirette ...]]></description>
			
			<author><![CDATA[Nextplora]]></author>
			
			<category>
			<![CDATA[Le vostre opinioni]]>
			</category>
			<pubDate>Mar, 20 Lug 2010 11:41:44 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.nextplora.com/news_comment.asp?bi=429</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Quanto sono golosi gli italiani?]]></title>
			<link>http://www.nextplora.com/news_comment.asp?bi=427</link>
			<description><![CDATA[Quanti italiani sono propensi a farsi prendere per la gola? Senza ombra di dubbio siamo un popolo di gran golosoni. &nbsp;Praticamente tutta la popolazione negli ultimi 6/8 mesi ha consumato almeno un prodotto fra: Pasticcini, Tavolette di cioccolato confezionate di ...]]></description>
			
			<author><![CDATA[Nextplora]]></author>
			
			<category>
			<![CDATA[Le vostre opinioni]]>
			</category>
			<pubDate>Lun, 12 Lug 2010 10:19:56 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.nextplora.com/news_comment.asp?bi=427</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[L'aperitivo degli italiani]]></title>
			<link>http://www.nextplora.com/news_comment.asp?bi=425</link>
			<description><![CDATA[Roma punisce i pub crawl, i trekking alcolici notturni dei turisti che disturbano la quiete serale della citt&agrave; capitolina. Gli stranieri bevono alcool, molto alcool, sembrerebbe! E gli italiani? Come si comportano di fronte alle scelte di bevande serali out-of- ...]]></description>
			
			<author><![CDATA[Nextplora]]></author>
			
			<category>
			<![CDATA[Le vostre opinioni]]>
			</category>
			<pubDate>Mer, 07 Lug 2010 16:49:36 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.nextplora.com/news_comment.asp?bi=425</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Navigazione via Mobile]]></title>
			<link>http://www.nextplora.com/news_comment.asp?bi=423</link>
			<description><![CDATA[Gli italiani sono sempre pi&ugrave; affascinati dalla navigazione Mobile, tramite il proprio cellulare.Sempre pi&ugrave; in aumento il numero di persone che navigano in Internet attraverso il display del proprio cellulare. Questo aumento &egrave; stato certamente in parte favorito dalle nuove ...]]></description>
			
			<author><![CDATA[Nextplora]]></author>
			
			<category>
			<![CDATA[Le vostre opinioni]]>
			</category>
			<pubDate>Lun, 14 Giu 2010 10:11:51 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.nextplora.com/news_comment.asp?bi=423</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Gli italiani come seguiranno i Mondiali di Calcio 2010?]]></title>
			<link>http://www.nextplora.com/news_comment.asp?bi=421</link>
			<description><![CDATA[Tra pochi giorni inizieranno i Mondiali di Calcio 2010 in Sudafrica e tutti si stanno organizzando e attrezzando al meglio per non perdersi le emozioni che la propria nazionale di calcio potr&agrave; offrire. Ma gli italiani come seguiranno la propria ...]]></description>
			
			<author><![CDATA[Nextplora]]></author>
			
			<category>
			<![CDATA[Le vostre opinioni]]>
			</category>
			<pubDate>Mer, 09 Giu 2010 16:08:07 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.nextplora.com/news_comment.asp?bi=421</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[User dei servizi di socializzazione via Mobile]]></title>
			<link>http://www.nextplora.com/news_comment.asp?bi=419</link>
			<description><![CDATA[I servizi legati alle attivit&agrave; di socializzazione, come visitare siti di socializzazione o utilizzare servizi di Instant Messaging su Internet, sono sempre pi&ugrave; utilizzati soprattutto tramite il proprio cellulare. Infatti, confrontando il mese di aprile 2010 con quello 2009, si ...]]></description>
			
			<author><![CDATA[Nextplora]]></author>
			
			<category>
			<![CDATA[Le vostre opinioni]]>
			</category>
			<pubDate>Mar, 01 Giu 2010 16:12:08 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.nextplora.com/news_comment.asp?bi=419</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Usage&Attitude del gioiello]]></title>
			<link>http://www.nextplora.com/news_comment.asp?bi=417</link>
			<description><![CDATA[Quasi la met&agrave; delle donne italiane ha comprato o ricevuto in regalo un gioiello negli ultimi 6 mesi. I gioielli pi&ugrave; gettonati sono gli anelli, seguiti da collane e orecchini. Essendo l&rsquo;anello un segno di amore eterno, potrebbe significare che ...]]></description>
			
			<author><![CDATA[Nextplora]]></author>
			
			<category>
			<![CDATA[Le vostre opinioni]]>
			</category>
			<pubDate>Mar, 25 Mag 2010 11:00:04 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.nextplora.com/news_comment.asp?bi=417</guid>
		</item>

	</channel>
</rss>