<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Nextplora - Ultime News</title>
		<link>http://www.nextplora.com/business/</link>
		<description>Nextplora S.p.a. č un Istituto di ricerca e analisi di mercato.</description>
		<language>it</language>
		<copyright>Copyright 2005-2006</copyright>
		<managingEditor>business@nextplora.com</managingEditor>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>

		<item>
			<title><![CDATA[Driver di acquisto di un iPhone]]></title>
			<link>http://www.nextplora.com/business/news_comment.asp?bi=435</link>
			<description><![CDATA[Nexplora monitora periodicamente il &nbsp;mercato della telefonia mobile e dei suoi protagonisti attraverso l&rsquo;osservatorio &ldquo;Mobile-Next&rdquo; &nbsp;che coinvolge un campione rappresentativo della popolazione italiana (+ 16 anni) che accede ad Internet da casa o lavoro. &nbsp;L&rsquo;ultima rilevazione del mese di luglio ...]]></description>
			
			<author><![CDATA[Nextplora]]></author>
			
			<category>
			<![CDATA[The Weekly]]>
			</category>
			<pubDate>Ven, 06 Ago 2010 13:01:29 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.nextplora.com/business/news_comment.asp?bi=435</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Gli italiani cambiano il modo di approcciarsi con l'assicurazione]]></title>
			<link>http://www.nextplora.com/business/news_comment.asp?bi=432</link>
			<description><![CDATA[Recentemente Nextplora ha avuto modo di interrogare un campione rappresentativo della popolazione italiana circa il suo rapporto con la propria assicurazione auto ed &egrave; emerso che negli ultimi anni, anche grazie alla legge Bersani, gli italiani hanno iniziato a movimentare ...]]></description>
			
			<author><![CDATA[Nextplora]]></author>
			
			<category>
			<![CDATA[The Weekly]]>
			</category>
			<pubDate>Ven, 30 Lug 2010 14:20:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.nextplora.com/business/news_comment.asp?bi=432</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[L'opinione degli italiani sull'iPad]]></title>
			<link>http://www.nextplora.com/business/news_comment.asp?bi=431</link>
			<description><![CDATA[A Maggio 2010 Nextplora ha avuto modo di interrogare un campione di 2000 individui tra i 16 e i 65 anni rappresentativo della popolazione italiana internet, proprio sul tema in questione. Al campione &egrave; stato chiesto se aveva sentito parlare ...]]></description>
			
			<author><![CDATA[Nextplora]]></author>
			
			<category>
			<![CDATA[The Weekly]]>
			</category>
			<pubDate>Mer, 28 Lug 2010 11:14:15 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.nextplora.com/business/news_comment.asp?bi=431</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[I giovani preferiscono le «dirette»]]></title>
			<link>http://www.nextplora.com/business/news_comment.asp?bi=428</link>
			<description><![CDATA[Le assicurazioni &ldquo;dirette&rdquo;, quelle cio&egrave; che possono essere stipulate direttamente al telefono o su Internet, senza una agenzia fisica di appoggio, attirano sempre pi&ugrave;&nbsp;mercato. Ma in particolare chi sono coloro che stanno andando a implementare il bacino di utenza delle ...]]></description>
			
			<author><![CDATA[Nextplora]]></author>
			
			<category>
			<![CDATA[The Weekly]]>
			</category>
			<pubDate>Ven, 16 Lug 2010 14:56:37 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.nextplora.com/business/news_comment.asp?bi=428</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Quanto sono golosi gli italiani?]]></title>
			<link>http://www.nextplora.com/business/news_comment.asp?bi=426</link>
			<description><![CDATA[Iniziative &ldquo;gustose&rdquo; per appagare i palati pi&ugrave; raffinati e anche quelli meno ricercati. Ma quanti italiani sono propensi a farsi prendere per la gola? Da una ricerca effettuata da Nextplora, nel mese di giugno 2010, sul mondo di dolci, cioccolato ...]]></description>
			
			<author><![CDATA[Nextplora]]></author>
			
			<category>
			<![CDATA[The Weekly]]>
			</category>
			<pubDate>Ven, 09 Lug 2010 12:17:04 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.nextplora.com/business/news_comment.asp?bi=426</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[L'aperitivo degli italiani]]></title>
			<link>http://www.nextplora.com/business/news_comment.asp?bi=424</link>
			<description><![CDATA[Roma punisce i pub crawl, i trekking alcolici notturni dei turisti che disturbano la quiete serale della citt&agrave; capitolina. Gli stranieri bevono alcool&hellip;molto alcool sembrerebbe! E gli italiani, come si comportano di fronte alle scelte di bevande serali out-of- home?Per ...]]></description>
			
			<author><![CDATA[Nextplora]]></author>
			
			<category>
			<![CDATA[The Weekly]]>
			</category>
			<pubDate>Ven, 02 Lug 2010 11:25:48 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.nextplora.com/business/news_comment.asp?bi=424</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Navigazione via Mobile]]></title>
			<link>http://www.nextplora.com/business/news_comment.asp?bi=422</link>
			<description><![CDATA[Gli italiani sono sempre pi&ugrave; affascinati dalla navigazione Mobile, tramite il proprio cellulare.Questo &egrave; quanto emerge dall&rsquo;ultima ricerca MobileNext condotta da Nextplora, un&rsquo;indagine continuativa dedicata al mondo della telefonia mobile.&nbsp;Il dato che emerge dall&rsquo;ultima rilevazione svolta, nel mese di aprile ...]]></description>
			
			<author><![CDATA[Nextplora]]></author>
			
			<category>
			<![CDATA[The Weekly]]>
			</category>
			<pubDate>Ven, 11 Giu 2010 13:13:14 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.nextplora.com/business/news_comment.asp?bi=422</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Gli italiani come seguiranno i Mondiali di Calcio 2010?]]></title>
			<link>http://www.nextplora.com/business/news_comment.asp?bi=420</link>
			<description><![CDATA[Tra pochi giorni inizieranno i Mondiali di Calcio 2010 in Sudafrica e tutti si stanno organizzando e attrezzando al meglio per non perdersi le emozioni che la propria nazionale di calcio potr&agrave; offrire. Ma gli italiani come seguiranno la propria ...]]></description>
			
			<author><![CDATA[Nextplora]]></author>
			
			<category>
			<![CDATA[The Weekly]]>
			</category>
			<pubDate>Ven, 04 Giu 2010 13:03:57 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.nextplora.com/business/news_comment.asp?bi=420</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[User dei servizi di socializzazione via Mobile]]></title>
			<link>http://www.nextplora.com/business/news_comment.asp?bi=418</link>
			<description><![CDATA[I servizi legati alle attivit&agrave; di socializzazione, quali, visitare siti di socializzazione, utilizzare servizi di Instant Messaging o pubblicare propri contenuti (foto, video, musica) su Internet, sono sempre pi&ugrave; utilizzati, soprattutto tramite il proprio cellulare.&nbsp;Questi fenomeni vengono costantemente monitorati da ...]]></description>
			
			<author><![CDATA[Nextplora]]></author>
			
			<category>
			<![CDATA[The Weekly]]>
			</category>
			<pubDate>Ven, 28 Mag 2010 12:26:45 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.nextplora.com/business/news_comment.asp?bi=418</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Usage&Attitude del gioiello]]></title>
			<link>http://www.nextplora.com/business/news_comment.asp?bi=416</link>
			<description><![CDATA[Il 45% delle italiane intervistate in una rilevazione di maggio 2010 ha comprato/ricevuto in regalo un gioiello negli ultimi 6 mesi. Questo &egrave; il dato che emerge da una ricerca che Nextplora ha condotto su un campione di pi&ugrave; di ...]]></description>
			
			<author><![CDATA[Nextplora]]></author>
			
			<category>
			<![CDATA[The Weekly]]>
			</category>
			<pubDate>Ven, 21 Mag 2010 11:06:06 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.nextplora.com/business/news_comment.asp?bi=416</guid>
		</item>

	</channel>
</rss>